MKS

Технические характеристики

 

Установки MLT ST не требуют пуско-наладочных работ. Перед началом эксплуатации достаточно подключить ее к электросети. Процессор и все элементы управления уже установлены и готовы к работе. Пользователю доступна возможность изменения режима работы установки, с выводом на дисплей текущих параметров:

  • расход приточного воздуха
  • расход вытяжного воздуха
  •  температура наружного воздуха
  • температура в помещении
  •  температура вытяжного воздуха перед рекуператором
  • температура приточного воздуха за рекуператором
  • КПД регенерации тепла вытяжного воздуха

 

 Технико-габаритный характеристики

 

т/р Габариты, мм Габариты приточных и вытяжных отверстий, мм Расход воздуха м3/ч, в зависимости от скорости на теплообменнике м/с
ширина высота ширина высота 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
015  720  435  400  200 675 900 1 125  1 350  1 575  1800
025  820  535  500  300 1 134 1 512 1 890 2 268  2 646 3 024 
035  920  585  600  300 1 512 2 016 2 520  3 024  3 528 4 032
050  1020  685  700  400 2 160 2 880 3 600 4 320 5 040 5 760
065  1220  705  900  500 2 700 3 600 4 500 5 400  6 300 7 200
100  1150  1075  850  715 4 423 5 897 7 371  8 845 10 319 11 794
140  1350  1205  1050  816 5 940 7 920 9 900 11 880 13 860  15 840 
200  1500  1475  1200  1018 8 775 11 700 14 625 17 550 20 475 23 400 
280  1700 1735   1400  1220 12 137 16 182 20 228 24 273 28 319  32 364
400  2200  2100  1800  1422 19 956 26 608 33 260 39 911 16 563 53 215
560  2600  2310  2100  1624 26 649 35 532 44 415 53 298 62 181  71 064

 

Оборудование