MKS

Агрегат воздухообрабатывающий вытяжной MSH BOX

АГРЕГАТ ВОЗДУХООБРАБЫТЫВАЮЩИЙ ВЫТЯЖНОЙ MSH BOX

ОСНОВНЫЕ ХАРКТЕРИСТИКИ

Размер Вентилятор  Управление Термоконтакты  Напряжение, В   Ток, А   Мощность, кВт  Частота. об/мин Вес, кг  
25 FP.C25.003A2 частотное   нет ~380   0,9  0,37 2840   35
25 FP.C25B.005A2 частотное  нет ~380   1,3  0,55 2840  38
28 FP.C28007A2 частотное  нет  3ф~380  1,8  0,75 2840   44
28 FP.C28B.011A2 частотное  нет  3ф~380  2,6  1,1  2840  48
31 FP.C31.011A2 частотное  нет  3ф~380  2,6  1,1  2840  55
31 FP.C31B.015A2 частотное  нет  3ф~380  3,5  1,5  2850  60
35 FP.C35.022A2 частотное  нет  3ф~380  4,9  2,2  2855  71
35 FP.C35B.030A2 частотное   нет  3ф~380  6,3  3,0  2860  77
40 FP.C40.040A2 частотное   нет  3ф~380  8,2  4,0  2880  88
40 FP.C40A.055A2 частотное   нет  3ф~380  11,1  5,5  2900  96
45 FP.C45.075A2 частотное  нет  3ф~380  15,0 7,5   2895  135
45 FP.C45.011A4 частотное  нет  3ф~380  2,9  1,1  1390  96
45 FP.C45B.015A4 частотное  нет  3ф~380  3,7  1,5  1400  106
50 FP.C50.015A4 частотное  нет  3ф~380  3,7  1,5  1400  126
50 FP.C50B.022A4 частотное  нет  3ф~380  5,1  2,2  1410  138
56 FP.C56.030A4 частотное  нет  3ф~380  6,8  3,0  1410  143
56 FP.C56B.040A4 частотное  нет  3ф~380  8,8  4,0  1435  157
63 FP.C63.055A4 частотное  нет  3ф~380  11,7  5,5  1440  203
63 FP.C63B.075A4 частотное  нет  3ф~380  15,6  7,5  1460  219
71 FP.C71.110A4 частотное  нет  3ф~380  22,5  11,0  1450  248

71

FP.C71B.150A4 частотное  нет  3ф~380  30,0  15,0  1460  268

 

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  

Размеры, мм   25 28 31 35 40 45 50 56 63 71
Габаритный А 410 460 510 560 610 690 760 810 910 1060
Присоединительный (всас) А' 350 400 450 500 550 630 700 750 850 1000
Присоединительный (выхлоп) A'' 350 400 450 500 550 630 700 750 850 1000
B'' 150 190 200 235 250 280 320 350 400 450
Длина L 490 550 650 685 700 730 760 810 910 1060

 

 

 

 

 

 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Оборудование